Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: do 14. 6. 2021
Termín 2. kola přijímacího řízení: 21. 6. 2021
Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení: 21. 6. 2021
Obor vzdělání – název | KKOV | Forma | Počet volných míst | Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení | Termín 2. kola přijímacího řízení |
---|---|---|---|---|---|
Požární ochrana (Technik požární ochrany) | 39-08-M/01 | denní | 10 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Obchodní akademie (Obchodní akademie Chomutov, Sportovní management) | 63-41-M/02 | denní | 10 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Praktická sestra | 53-41-M/03 | denní | 3 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Praktická sestra | 53-41-M/03 | dálková | 30 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 7 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 2 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Truhlář | 33-56-H/01 | denní | 2 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Zedník | 36-67-H/01 | denní | 5 | 14. 06. 2021 | 21. 06. 2021 |
Jednotná přijímací zkouška (státní) není součástí 2. kola přijímacího řízení.
Škola | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov |
Adresa školy | Na Průhoně 4800, Chomutov 430 03 |
Telefonické (či jiné) spojení pro případné informace, webové stránky školy |
474 471 111 www.esoz.cz |