Termín přijímání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: do 28.6.2019
Termín 3. kola přijímacího řízení: 4. 7. 2019
Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení: 4. 7. 2019
Tiskopis přihlášky ke stažení formát PDF .
Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení:
Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení | termín 3. kola přijímacího řízení |
---|---|---|---|---|---|
Sociální činnost | 75-41-M/01 | denní | 20 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Praktická sestra | 53-41-M/03 | denní | 10 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Obchodní akademie (Obchodní akademie Chomutov) | 63-41-M/02 | denní | 8 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Obchodní akademie (Sportovní management) | 63-41-M/02 | denní | 8 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Požární ochrana (Technik požární ochrany) | 39-08-M/01 | denní | 10 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 6 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 2 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Zedník | 36-67-H/01 | denní | 2 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Tesař | 36-64-H/01 | denní | 7 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Truhlář | 33-56-H/01 | denní | 7 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Montér suchých staveb | 36-66-H/01 | denní | 5 | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
Jednotná přijímací zkouška (státní) není součástí 3. kola přijímacího řízení.
Škola | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov |
Adresa školy | Na Průhoně 4800, Chomutov 430 03 |
Telefonické (či jiné) spojení pro případné informace, webové stránky školy |
474 471 111 www.esoz.cz |